- 外来受診案内
- 外来担当医
- 専門医のコラム
- 入院案内
- 健診・ドックのご案内
- 地域医療連携室
病 院 概 況 ( 平成 24年 5月 1日現在 )
|
|
主 な 指 定 等
|
救急告示病院 |
平成 6年 11月 12日 |
施 設 基 準
基本診療料の施設基準等 |
特掲診療料の施設基準等 |
| 一般病棟入院基本料7:1 | ハイリスク妊産婦共同指導料(U) |
| 救急医療管理加算 | 開放型病院共同指導料 |
| がん診療連携拠点病院加算 | 薬剤管理指導料 |
| 栄養管理実施加算 | 医療機器安全管理料1 |
| 医療安全対策加算 | 血液細胞核酸増幅同定検査 |
| 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 検体検査管理加算(T) |
| ハイリスク妊娠管理加算 | 検体検査管理加算(W) |
| ハイリスク分娩管理加算 | コンタクトレンズ検査料1 |
| 臨床研修病院入院診療加算 | CT撮影 |
| 妊産婦緊急搬送入院加算 | MRI撮影 |
| 診療録管理体制加算 | 画像診断管理加算1 |
| 療養環境加算 | 外来化学療法加算1 |
| 重症者等特別療養環境加算 | 無菌製剤処理料 |
| 褥瘡患者管理加算 | 脳血管疾患等リハビリテーション(T) |
| 小児入院医療管理料4 | 運動器リハビリテーション(T) |
| 亜急性期入院医療管理料 | 呼吸器リハビリテーション(T) |
| 集団コミュニケーション療法料 | |
| 精神科ディ・ケア(小規模) | |
| 精神科ショート・ケア(小規模) | |
| 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | |
| 神経学的検査 | |
| ペースメーカー移植術及び交換術 | |
| 大動脈バルーンパンピング法 | |
| 歯科疾患総合指導料1 | |
| 歯科治療総合医療管理料 | |
| 小児科外来診療料 | |
| 輸血管理料(T) | |
| 麻酔管理料 | |
| 入院時食事療養(T) |
職 員 の 状 況
| 職 種 | 職員数 | 職 種 | 職員数 | 職 種 | 職員数 |
| 医 師 | 59 | 保 健 師 | 8 | 助 手 職 員 | 4 |
| 薬 剤 師 | 12 | 助 産 師 | 16 | 現 業 職 員 | 2 |
| 放 射 線 技 師 | 17 | 看 護 師 | 390 | 非 常 勤 | 190 |
| 検 査 技 師 | 27 | 准 看 護 師 | 9 | 訪 問 看 護 | 3 |
| 理学作業・言語聴覚士 | 17 | 事 務 職 員 | 49 | 居 宅 介 護 | 1 |
| 視 能 訓 練 士 | 2 | そ の 他 技 師 | 8 | ||
| 栄 養 士 | 3 | 技 能 職 員 | 6 | 合 計 | 823 |
救急外来診療体制
|
![]() |


