- 外来受診案内
- 外来担当医
- 専門医のコラム
- 入院案内
- 健診・ドックのご案内
- 地域医療連携室
診 療 実 績
患 者 数
入 院 [ 712床 ]
| 年 度 |
新入院 患者数 |
退 院 患者数 |
在 院 患者数 |
延入院 患者数 |
平 均 在院日数 |
一日平均 延入院 患者数 |
病 床 利用率 |
| H17 | 10,259 | 10,294 | 226,290 | 236,584 | 17.7日 | 648.2 | 89.5% |
| H18 | 9,931 | 10,004 | 212,525 | 222,529 | 18.3日 | 609.7 | 84.2% |
| H19 | 9,557 | 9,595 | 191,373 | 200,968 | 18.5日 | 549.1 | 75.8% |
| H20 | 9,303 | 9,327 | 177,650 | 186,977 | 17.8日 | 512.3 | 70.8% |
| H21 | 9,268 | 9,264 | 170,841 | 180,105 | 17.1日 | 493.4 | 68.8% |
注) H21年9月より現病床数。
注) H20年1月より精神科病棟(60床)は休棟しています。
注) 平均在院日数は入院基本料の施設基準等の定める計算式より算出しています。(一般病床のみ)
外 来
| 年 度 | 延患者数 |
一日平均 患者数 |
新患者数 | 初診率 |
| H17 | 436,888 | 1,600.3 | 51,516 | 11.79% |
| H18 | 417,459 | 1,529.2 | 52,410 | 12.55% |
| H19 | 401,777 | 1,488.1 | 50,058 | 12.46% |
| H20 | 369,457 | 1,368.4 | 46,141 | 12.49% |
| H21 | 343,796 | 1,273.3 | 45,172 | 13.14% |
救 急 患 者 数
| H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | |
| 受診者総数 | 19,470 | 18,169 | 19,346 | 16,972 | 18,703 | 15,991 |
| 救 急 搬 送 | 2,601 | 2,747 | 2,782 | 2,618 | 2,522 | 2,816 |
| C P A | 75 | 110 | 95 | 107 | 113 | 124 |
手 術 件 数
| H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
| 全 身 麻 酔 | 1,543 | 1,418 | 1,501 | 1,394 | 1,478 |
| 総 件 数 | 2,242 | 2,020 | 2,134 | 2,140 | 2,916 |
『 院 内 が ん 登 録 』 状 況
| 登録がん患者数 | 年間登録集計結果等 | |
| 平成 19 年 | 543 件 | 平成19年PDFファイル |
| 平成 20 年 | 630 件 | 平成20年PDFファイル |
| 平成 21 年 | 486 件 | 平成21年PDFファイル |
※ 『 院内がん登録 』とは、がん診療連携拠点病院に指定された医療機関等が厚生労働省が定める
様式に基づき実施するがんに関連する集計です。( 直近値 : 平成21年までの集計結果を表示 )

