院内がん登録
院内がん登録についての紹介です。
Cancer regist
院内がん登録状況
年 | 登録がん患者数 | 年間登録集計結果等 |
---|---|---|
平成30年 | 675件 | 平成30年データファイル |
平成29年 | 695件 | 平成29年データファイル |
平成28年 | 738件 | 平成28年データファイル |
平成27年 | 708件 | 平成27年データファイル |
平成26年 | 682件 | 平成26年データファイル |
平成25年 | 656件 | 平成25年データファイル |
平成24年 | 605件 | 平成24年データファイル |
平成23年 | 630件 | 平成23年データファイル |
平成22年 | 509件 | 平成22年データファイル |
平成21年 | 486件 | 平成21年データファイル |
平成20年 | 630件 | 平成20年データファイル |
平成19年 | 543件 | 平成19年データファイル |
- 『 院内がん登録 』とは、がん診療連携拠点病院に指定された医療機関等が厚生労働省が定める様式に基づき実施するがんに関連する集計です。
( 直近値:平成21年までの集計結果を表示 )