病院概況
当院の概況、各種指定を掲載しています。
Overview
このページの目次
病院概況
病院名 | JA秋田厚生連 由利組合総合病院 |
---|---|
開設者 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 代表理事理事長 小野地 章一 |
院長名 | 軽部 彰宏 |
所在地 | 〒015-8511 秋田県由利本荘市川口字家後38番地 |
電話番号 | 0184-27-1200 |
開設年月日 | 平成 6年 11月 12日 |
病院種別 | 総合病院 |
許可病床数 | 399床(一般 395床、感染 4床) |
敷地面積 | 83216.82平方メートル |
建物延面積 | 54025.24平方メートル |
駐車場 | 外来:681台/職員:658台 |
標榜科目 (計24科) |
内科、精神科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病・代謝内科、小児科、外科、小児外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、病理診断科、歯科口腔外科 |
主な指定等
- 救急告示病院 平成 6年 11月 12日
- エイズ地域診療病院 平成 8年 3月 25日
- 災害拠点病院 平成 8年 12月 25日
- 二種感染症指定医療機関 平成 11年 4月 1日
- 病院群輪番制病院 平成 15年 4月 1日
- へき地医療拠点病院 平成 15年 4月 1日(旧制度 昭和52年指定)
- 臨床研修指定病院 平成 16年 3月 31日(旧制度 昭和56年指定)
- NST(栄養サポートチーム)稼働認定施設 平成 21年 4月 1日
- 日本DMAT隊員養成研修修了施設 平成 21年 9月 17日(※DMAT = 災害派遣医療チーム)
- 地域がん診療病院 平成 27年 4月 1日
施設基準
施設基準の届け出状況はこちらをご覧ください。
職員の状況
職種 | 職員数 | 職種 | 職員数 | 職種 | 職員数 |
---|---|---|---|---|---|
医師 | 68 | 保健師 | 8 | 助手職員 | 0 |
薬剤師 | 14 | 助産師 | 12 | 現業職員 | 2 |
放射線技師 | 17 | 看護師 | 339 | 非常勤 | 173 |
検査技師 | 26 | 准看護師 | 3 | 訪問看護 | 4 |
理学作業・言語聴覚士 | 22 | 事務職員 | 42 | 居宅介護 | 0 |
視能訓練士 | 2 | その他技師 | 12 | ||
栄養士 | 6 | 技能職員 | 3 | 合計 | 753 |
救急外来診療体制
※左右にスクロールしてご覧ください。
職種 | 職員数 | ![]() |
---|---|---|
医師 | 2 | |
放射線技師 | 1 | |
検査技師 | 1 | |
看護師 | 4 | |
事務職員 | 1 | |
中央監視室 | 1 | |
労務員 | 2 | |
合計 | 12 |