診療実績
当院の実績データを掲載しています。
Performance
このページの目次
患者数
入院[606床]
年度 | 新入院患者数 | 退院患者数 | 在院患者数 | 平均在院日数 | 一日平均延入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
H19 | 9,557 | 9,595 | 191,373 | 18.5日 | 549.1 |
H20 | 9,303 | 9,327 | 177,650 | 17.8日 | 512.3 |
H21 | 9,268 | 9,264 | 170,841 | 17.1日 | 493.4 |
H22 | 9,528 | 9,585 | 165,545 | 15.6日 | 479.8 |
H23 | 9,000 | 9,016 | 159,144 | 15.9日 | 459.4 |
H24 | 8,589 | 8,630 | 152,847 | 15.0日 | 442.4 |
H25 | 8,654 | 8,614 | 151,666 | 15.0日 | 439.1 |
H26 | 9,064 | 9,058 | 153,033 | 15.9日 | 444.1 |
H27 | 8,872 | 8,878 | 149,848 | 14.7日 | 433.7 |
H28 | 8,681 | 8,705 | 145,040 | 13.5日 | 421.2 |
注) H27年7月より現病床数。
注) H29年4月より許可病床606床のうち一般病床141床は休床中です。
注) 平均在院日数は入院基本料の施設基準等の定める計算式より算出しています。(一般病床のみ)
注) H28年度より人間ドックを除く
外来
年度 | 延患者数 | 一日平均患者数 | 新患者数 | 初診率 |
---|---|---|---|---|
H19 | 401,777 | 1,488.1 | 50,058 | 12.46% |
H20 | 369,457 | 1,368.4 | 46,141 | 12.49% |
H21 | 343,796 | 1,273.3 | 45,172 | 13.14% |
H22 | 320,345 | 1,307.5 | 40,338 | 12.59% |
H23 | 322,045 | 1,309.1 | 39,828 | 12.36% |
H24 | 292,451 | 1,198.6 | 37,728 | 12.90% |
H25 | 286,162 | 1,177.6 | 36,349 | 12.70% |
H26 | 281,526 | 1,153.8 | 34,925 | 12.41% |
H27 | 274,720 | 1,130.5 | 36,364 | 13.24% |
H28 | 265,523 | 1,088.2 | 29,849 | 11.24% |
注) H28年度より人間ドックを除く
救急患者数
※左右にスクロールしてご覧ください。
H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | |
受診者総数 | 19,346 | 16,972 | 18,703 | 15,991 | 16,418 | 14,496 | 13,805 | 13,683 | 13,903 | 13,357 |
救急搬送 | 2,782 | 2,618 | 2,522 | 2,816 | 2,838 | 2,403 | 2,281 | 2,360 | 2,246 | 2,439 |
CPA | 95 | 107 | 113 | 124 | 107 | 82 | 105 | 90 | 61 | 88 |
手術件数
※左右にスクロールしてご覧ください。
H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | |
全身麻酔 | 1,501 | 1,394 | 1,478 | 1,381 | 1,265 | 1,134 | 1,211 | 1,321 | 1,398 | 1,303 |
総件数 | 2,134 | 2,140 | 2,916 | 3,084 | 2,661 | 2,493 | 2,470 | 2,678 | 2,622 | 2,451 |
『院内がん登録』状況
登録がん患者数 | 年間登録集計結果等 | |
平成19年 | 543件 | 平成19年 |
平成20年 | 630件 | 平成20年 |
平成21年 | 486件 | 平成21年 |
平成22年 | 509件 | 平成22年 |
平成23年 | 630件 | 平成23年 |
平成24年 | 605件 | 平成24年 |
平成25年 | 656件 | 平成25年 |
平成26年 | 682件 | 平成26年 |
平成27年 | 708件 | 平成27年 |
平成28年 | 738件 | 平成28年 |
平成29年 | 695件 | 平成29年 |
平成30年 | 675件 | 平成30年 |
※ 『 院内がん登録 』とは、がん診療連携拠点病院に指定された医療機関等が厚生労働省が定める様式に基づき実施するがんに関連する集計です。( 直近値 : 平成30年までの集計結果を表示 )
『当院のがん治療実績』
年間登録集計結果等 | |
平成19年 | 平成19年 |
平成20年 | 平成20年 |
平成21年 | 平成21年 |
平成22年 | 平成22年 |
平成23年 | 平成23年 |
平成24年 | 平成24年 |
平成25年 | 平成25年 |
平成26年 | 平成26年 |
平成27年 | 平成27年 |
平成28年 | 平成28年 |
平成29年 | 平成29年 |
平成30年 | 平成30年 |